STATISTICS
| Land |
Year |
milking days | milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg |
| Croatia | 2006 | | 4.459 | 4,07 | 181 | 3,35 | 149 |
| Poland | 2006 | | 4.785 | 4,01 | 192 | 3,36 | 161 |
| Czech Republic | 2006 | 294 | 6.162 | 4,08 | 252 | 3,46 | 213 |
| Slovenia | 2006 | 305 | 5.023 | 4,17 | 209 | 3,29 | 165 |
| Switzerland FT | 2006 | 299 | 6.847 | 3,99 | 273 | 3,24 | 222 |
| Switzerland SIM | 2006 | 297 | 5.681 | 3,88 | 220 | 3,30 | 187 |
| Austria | 2006 | 305 | 6.483 | 4,18 | 271 | 3,43 | 222 |
| Italy | 2006 | 293 | 6.528 | 3,92 | 256 | 3,41 | 223 |
| France MON | 2006 | 296 | 6.907 | 3,91 | 270 | 3,46 | 239 |
| Germany | 2006 | | 6.854 | 4,14 | 284 | 3,48 | 239 |
copyright © 2003 World simmental-fleckvieh federation